Габаритные и присоединительные размеры фильтра:
Модель | A | B | C | D | E | F |
S450 | 455 | 390 | 125 | 730 | 440 | 500 |
S500 | 535 | 500 | 125 | 770 | 460 | 520 |
S650 | 635 | 500 | 125 | 850 | 510 | 570 |
S700 | 710 | 500 | 220 | 960 | 510 | 570 |
S800 | 820 | 753 | 220 | 1050 | 560 | 620 |
S900 | 920 | 753 | 220 | 1180 | 610 | 670 |
S1000 | 1020 | 800 | 220 | 1220 | 700 | 770 |
S1200 | 1220 | 995 | 220 | 1410 | 945 | 1005 |
Технические характеристики фильтра:
Модель | Подсоед.вентиля | Резьб.соединение | Масса песка, кг |
V350 | верх. | 1 1/2’’ | 20 |
V400 | верх. | 1 1/2’’ | 45 |
S450 | бок. | 1 1/2’’ | 45 |
V500 | верх. | 1 1/2’’ | 100 |
S500 | бок. | 1 1/2’’ | 85 |
V650 | верх. | 1 1/2’’ | 150 |
S650 | бок. | 1 1/2’’ | 145 |
V700 | верх. | 2’’ | 210 |
S700 | бок. | 2’’ | 210 |
S800 | бок. | 2’’ | 355 |
V900 | верх. | 2’’ | 350 |
S900 | бок. | 2’’ | 350 |
S1000 | бок. | 2’’ | 900 |
S1200 | бок. | 2’’ | 1150 |
Фильтры шпульнойнавивки из стекловолокна по-прежнему являются наиболее востребованными в отрасли. Благодаря устойчивой к ультрафиолетовому излучению обработке поверхности, этот фильтр подходит для наружных установок. Модели серии “S” (S450-S1200) оснащены 6-позиционным вентилем и коллекторной системой из ABS-пластика.
Производитель: EMAUX, КНР (Гонконг)
Модель: S650 (Opus)
Фильтр песочный EMAUX S650 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из стекловолокна. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.