Габаритные и присоединительные размеры фильтра:
Модель | A | B | C | D | E |
GTN 406-33 | 720 | 780 | 922 | 503 | 453 |
GTO 506-71 | 877 | 937 | 1079 | 503 | 553 |
GTO 606-100 | 960 | 1020 | 1161 | 503 | 653 |
Модель | A | B | C | D | E |
GLO 506-71 | 345 | 470 | 808 | 503 | 553 |
GLO 606-100 | 391 | 516 | 891 | 503 | 653 |
Технические характеристики фильтра:
Модель | Подсоед.вентиля | Объём бассейна, (м3) | Производительность, (м3час) | Напряжение, (В) | Потребл.мощность,кВт | Резьб.соединение | Масса песка, кг |
GTN 406-33 | верх. | до 30 | 6** | 220 | 0,45 | 1 1/2’’ | 50 |
GTO 506-71 | верх. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2’’ | 90 |
GLO 506-71 | бок. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2’’ | 90 |
GLO 606-100 | бок. | до 70 | 14,5* | 220 | 0,74 | 1 1/2’’ | 125 |
GTO 606-100 | верх. | до 70 | 14,5* | 220 | 0,74 | 1 1/2’’ | 125 |
Комплектация фильтра:
Вес | 10 кг |
Высота | 922 мм |
Диаметр подключения | 1.50 дюйм |
Диаметр фильтра | 400 мм |
Загрузка песка/гравия | 50 кг |
Максимальная температура воды на входе | 50 °C |
Максимальное рабочее давление | 2.50 бар |
Объём бассейна | 30 м3 |
Площадь фильтрации | 0.13 м2 |
Производительность | 6 м3/час |
Скорость фильтрации | 50 м3/час/м2 |
Тип вентиля | 6-позиционный |
Тип подключения | верхнее |
Фильтровальная установка является неотъемлемой частью системы водоподготовки любого бассейна. Фильтровальная установка предназначена для очистки воды от механических взвесей. Благодаря фильтровальной установки вода в бассейне сохраняет «чистоту» и прозрачность в течение длительного периода времени.
Бочка фильтра представляет собой резервуар, в нижней части которого расположены дренажные устройства (сепараторы) для отвода профильтрованной воды. Поверх сепараторов насыпают фильтрующий материал (кварцевый песок). В процессе фильтрования фильтр постоянно заполнен водой, выше поверхности фильтрующего материала. В режиме фильтрации вода подается сверху фильтрующего материала и отводится снизу – через дренажное устройство (сепараторы). При фильтровании происходит загрязнение фильтрующего материала, требующее его очистки.
Промывку фильтрующего материала необходимо осуществлять в зависимости от интенсивности эксплуатации бассейна, но не реже одного раза в неделю. При загрязнении
фильтрующего материала давление в фильтре повышается и по показанию манометра, расположенного на 6-ти поз вентиле, можно определить необходимость дополнительной промывки, значение на манометре не должно превышать 1,5 бар.