Габаритные и присоединительные размеры фильтра:
Модель | A | B | C | D | E |
GTN 406-33 | 720 | 780 | 922 | 503 | 453 |
GTO 506-71 | 877 | 937 | 1079 | 503 | 553 |
GTO 606-100 | 960 | 1020 | 1161 | 503 | 653 |
Модель | A | B | C | D | E |
GLO 506-71 | 345 | 470 | 808 | 503 | 553 |
GLO 606-100 | 391 | 516 | 891 | 503 | 653 |
Технические характеристики фильтра:
Модель | Подсоед.вентиля | Объём бассейна, (м3) | Производительность, (м3час) | Напряжение, (В) | Потребл.мощность,кВт | Резьб.соединение | Масса песка, кг |
GTN 406-33 | верх. | до 30 | 6** | 220 | 0,45 | 1 1/2’’ | 50 |
GTO 506-71 | верх. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2’’ | 90 |
GLO 506-71 | бок. | до 50 | 10* | 220 | 0,55 | 1 1/2’’ | 90 |
GLO 606-100 | бок. | до 70 | 14,5* | 220 | 0,74 | 1 1/2’’ | 125 |
GTO 606-100 | верх. | до 70 | 14,5* | 220 | 0,74 | 1 1/2’’ | 125 |
Описание:
Фильтровальная установка Kripsol модели GLО506-71 предназначена для механической очистки воды в бассейне. В качестве фильтрующего элемента используется специально просеянный кварцевый песок. Фильтровальная установка комплектуется фильтром цилиндрической формы, насосом, шестипозиционным клапаном переключения режимов работы, установленным при помощи двух патрубков с боку бочки фильтра, горловина которой оборудована крышкой, и манометром для индикации давления в системе. Существует вариант с верхним подключением шестипозиционного клапана переключения режимов работы.
В комплект поставки не входит: песчаная загрузка.
Характеристики: