В связи с нестабильным курсом, актуальные цены обязательно уточняйте у менеджеров.
Мы предложим максимально низкую на данный момент цену.
Nadorself — это одноступенчатый центробежный насос, используется в плавательных бассейнах спортивного и развлекательного назначения, в водных аттракционах для подачи чистой, хлорированной, соленой морской воды и создания мощного потока. Допускается установка выше уровня воды — до 4 метров.
Насос Nadorself обладает низким уровнем шума и отличается многолетней бесперебойной работой.
Мощность: 2.2 кВтНапряжение: 220 В
Производительность: 38 куб.м/ч Входное отверстие: НР 2 1/2" Выходное отверстие: НР 2 1/2" Макс. температура воды на входе: 35 °C Макс. рабочее давление: 2.5 бар Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Материал корпуса: Полипропилен *Производительность указана при напоре 8 м Корпус насоса, колеса, его основание и монтажные уплотнения выполнены из специального технополимера. Использование нержавеющей стали AISI 420 в качестве материала для приводного вала обеспечивает ему отличную защиту и износостойкость. Механическое уплотнение выполнено из специального алюминия и графита. Корпус двигателя и обмотка улучшены эпоксидной смолой и снабжены NBR-прокладками. Двухполюсной асинхронный двигатель насоса предназначен для непрерывной работы. Если вы твердо решили купить насос, Espa Nadorself 400 будет отличным выбором. Муфты для подключения патрубков в комплект не входят, их можно приобрести отдельно. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | NADORSELF |
Производительность, м3/час | 8,4 - 75,6 |
Напор, м | 17,1 - 6 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 2,2 - 3,8 |
Максимальное рабочее давление, бар | 2,4 |
Встроенная тепловая защита | в однофазных моделях |
Характеристики электродвигателей | |
Тип двигателя | асинхронный |
Режим работы электродвигателя | S1 |
Скорость вращения вала, об/мин | 2900 |
Степень пылевлагозащищенности | IP55 |
Класс изоляции | F |
Эксплуатационные ограничения | |
Температура перекачиваемой жидкости,°C | 4 – 35 |
Максимальное количество запусков в час | 30 (но не более, чем 1 запуск в течение двух минут) |
Максимальная высота самовсасывания, м | 4 |
Максимальная концентрация соли в перекачиваемой воде, г/л | 5 |
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
Всасывающий патрубок | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
Напорный патрубок | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
Рабочее колесо | Высокопрочный полифениленоксид (PPO), армированный стекловолокном GF (30%) |
Диффузор | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Механическое уплотнение (неподвижная часть / подвижная часть) | Оксид алюминия / Графит |
Посадочное место механического уплотнения | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
Материалы уплотнений гидравлической части | Эластомер NBR |
Корпус электродвигателя | Алюминий |
Опора крепления | Высокопрочный полипропилен (PP), армированный стекловолокном GF (30%) |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Таблица гидравлических характеристик (NADORSELF)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 8,4 | 16,8 | 25,2 | 33,6 | 42 | 50,4 | 58,8 | 63 | 67,2 | 75,6 | |
1~ 230 В | 3~ 400 В | ||||||||||||
NADORSELF 200M | NADORSELF 200 | Напор, м | 13,9 | 13,3 | 12,4 | 11,3 | 9,8 | 8,1 | 6 | ||||
NADORSELF 300M | NADORSELF 300 | 14,9 | 14,5 | 13,9 | 13 | 12 | 10,7 | 9,3 | 7,6 | ||||
NADORSELF 400 | 17,6 | 17,1 | 16,5 | 15,7 | 14,7 | 13,5 | 12,2 | 10,6 | 9,8 | 8,9 | 6,9 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток, А | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя, P2 | Емкость конденсатора, мкФ | ||||
1~ 230 В | 3~ 400 В | 1~ 230 В | 3~ 230/400 В | 1~ 230 В | 3~ 400 В | кВт | HP | 1~ 230В |
NADORSELF | ||||||||
NADORSELF 200M | NADORSELF 200 | 10,2 | 4,1 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2,01 | 40 |
NADORSELF 300M | NADORSELF 300 | 13,4 | 85 | 3 | 3 | 2,2 | 2,95 | 60 |
- | NADORSELF 400 | - | 6,8 | - | 3,8 | 3 | 4,02 | - |