В связи с нестабильным курсом, актуальные цены обязательно уточняйте у менеджеров.
Мы предложим максимально низкую на данный момент цену.
Центробежный одноступенчатый насос WIPER используется для подачи чистой, хлорированной, соленой воды в бассейнах, SPA и аквапарках, а так же деминерализированной и озонированной воды в системах обеззараживания. Используется в системах противотока. Перекачиваемые жидкости не должны содержать абразивных и длинноволокнистых включений и веществ, агрессивных по отношению к материалам деталей насоса.
Подача, м3/ч | 13,5 |
Напор, м | 12 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,74 |
Напряжение в сети, В | 220 |
Ток, А | 3,74 |
Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2800 |
Степень защиты / класс изоляции | IP 55 / F |
Встроенная тепловая защита | есть |
Уровень шума, дБ | 67 |
Охлаждение мотора | воздушное за счет вентилятора |
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, °С | 50 / 40 |
Давление, выдерживаемое корпусом, bar | 4 |
Вес, кг | 6,8 |
Материалы: | |
Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен |
Корпус двигателя | алюминий марки L2521 |
Рабочее колесо | армированный стекловолокном Luranyl |
Вал | нерж. сталь AISI 420 |
Тип уплотнения вала, материалы | торцевое, графит/алюминий |
Комплектация: | |
Разъемный штуцер по |
Таблица гидравлических характеристик (WIPER0)
Модель | Подача, м³/ч | 0 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 11 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | ||
1~ 230 В | ||||||||||||
WIPER0 50M | Напор, м | 10,5 | 9,8 | 8,9 | 7,7 | 6,2 | 4,5 | 2,6 | ||||
WIPER0 70M | 11,6 | 11,1 | 10,5 | 9,7 | 8,8 | 7,6 | 6,3 | 4,8 | ||||
WIPER0 90M | 12 | 11,8 | 11,4 | 10,8 | 10,1 | 9,1 | 7,9 | 6,6 | 5,1 |
ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Модель | Ток [А] | Потребляемая мощность P1, кВт | Мощность двигателя, P2 | Емкость конденсатора, мкФ | |||||
1~ 230 В | 3~ 400 В | 1~ 230В | 3~ 230/400В | 1~ 230В | 3~ 400 В | кВт | HP | 1~ 230В | |
WIPER0 | |||||||||
WIPER0 50M | - | 2,3 | - | 0,5 | - | 0,24 | 0,32 | 12 | |
WIPER0 70M | - | 2,9 | - | 0,65 | - | 0,37 | 0,5 | 12 | |
WIPER0 90M | - | 3,7 | - | 0,85 | - | 0,74 | 0,99 | 12 |